请输入关键字:

热门关键词:镍Ni行情 铜Cu行情 铝Al行情 铅Pb行情 锌Zn行情 锡Sn行情 ·有色企业导航 ·品牌加盟

当前位置:资讯中心首页 >> 综合新闻 >>

【表格】07月08日全国各地生铁价格行情汇总

2011-07-08 13:51:43  作者:  来源:xuying  浏览次数:559  文字大小:[    ]

  单品 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期

  铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 4030 0 2011-7-8

  炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3800 0 2011-7-8

  铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3980 0 2011-7-8

  炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3800 0 2011-7-8

  铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3960 0 2011-7-8

  炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3760 0 2011-7-8

  铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 4250 0 2011-7-8

  炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 4120 0 2011-7-8

  铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3900 0 2011-7-8

  炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3750 0 2011-7-8

  铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3760 0 2011-7-8

  炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3620 0 2011-7-8

  铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3740 0 2011-7-8

  炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3630 0 2011-7-8

  铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 4050 0 2011-7-8

  炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 3830 0 2011-7-8

  铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 4080 0 2011-7-8

  炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 3830 0 2011-7-8

  铸造生铁 二类 Z18-Z22 临汾 4100 0 2011-7-8

  炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3700 0 2011-7-8

  铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3930 0 2011-7-8

  炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3730 0 2011-7-8

  铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3880 0 2011-7-8

  炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3750 0 2011-7-8

  铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 4080 0 2011-7-8

  炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3730 0 2011-7-8

  铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 4100 0 2011-7-8

  炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3750 0 2011-7-8

0

顶一下

0

踩一下