纽约商品交易所(COMEX)期铜9日收盘下跌。其中,12月期铜下跌0.6美分,收于308.70美分/磅。
以下是9月10日COMEX金属早报:
一、收盘评述:
综合外电9月10日报道,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜9日收盘小幅下挫,盘中触及逾7个月来的最低位,因和美元有关的清仓进一步拖累大盘跌至年度区间低端水平。
COMEX12月期铜10日收盘下跌0.6美分,收报3.0870美元/镑。盘中在3.13-3.0480美元之间交投,后者为该合约自1月23日以来的最低。
分析师称,在触动了技术卖盘讯号3.0860美元后,期铜利空的动能升温。市场有可能在本周试探3.00美元的心理关口。
现货9月期铜收盘下跌1.40美分,收报3.0950美元/镑。预计COMEX期铜成交量为14,698手,9日正式成交量为20,817手。截至9月9日未平仓合约跌267手至76,767手。
分析师表示,期铜主要受到美元近期上涨影响。
全美不动产协会(NAR)10日公布,美国7月成屋销售指数较预期有大幅下降,抹去6月部分涨幅。纽约午后,欧元兑美元升0.35%,报1.4175,从海外市场触及的11个月低位回升。
伦敦金属交易所(LME)铜库存10日上升1,300吨至202,125吨,为2007年3月以来的最高。COMEX铜库存9日持平于5,390短吨。
二、以下是COMEX期铜9日收盘价(单位:美分/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/08(CHCU) 3.0875 3.0875 3.0875 3.0950 -0.0140 323 2733
10月/08(CHCV) 3.0965 3.0965 3.0965 3.0965 -0.0120 251 2098
11月/08(CHCX) 3.1050 3.1050 3.1050 3.0950 -0.0095 44 1507
12月/08(CHCZ) 3.0910 3.0940 3.0550 3.0870 -0.0060 11812 49541
1月/09(CHCF) 3.0975 3.0975 3.0975 3.0975 -0.0035 327 1834
2月/09(CHCG) 3.1050 3.1050 3.1050 3.0980 -0.0060 32 639
3月/09(CHCH) 3.0925 3.0925 3.0900 3.0945 -0.0055 751 11940
4月/09(CHCJ) 3.0940 3.0940 3.0940 3.0940 -0.0060 33 495
5月/09(CHCK) 3.0925 3.0925 3.0925 3.0930 -0.0070 152 1305
6月/09(CHCM) 3.0975 3.0975 3.0975 3.0910 -0.0080 17 525
7月/09(CHCN) 3.0890 3.0890 3.0890 3.0890 -0.0090 133 942
8月/09(CHCQ) 3.0875 3.0875 3.0875 3.0875 -0.0095 13 432
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国CFTC铜市场持仓结构表:
---------------------------------------------------------------------------------------
非商业持仓总量 商业持仓总量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多
2008年
04.01 25610 16029 14751 48653 55905 89014 86685 12846 15175 101860 9581
04.08 28023 19182 12749 48968 55942 89740 87873 12785 14652 102525 8841
04.22 30703 21690 12476 50942 58831 94121 92997 13533 14657 107654 9013
04.29 29123 22559 12194 50041 54543 91358 89296 12848 14910 104206 6564
05.06 27833 20639 10349 48990 54398 87172 85386 12262 14048 99434 7194
05.13 24173 19985 11916 48974 51927 84343 83108 13459 14961 97799 4118
05.20 24632 19592 13185 49121 53403 86938 86180 14079 14837 101017 5040
05.27 22205 18544 13333 49788 51504 85326 83381 13115 15060 98441 3661
06.03 20776 21663 14304 49487 46744 84567 82711 13414 15270 97981 -887
06.10 20614 20430 12920 50084 47406 83618 80756 12611 15473 96229 184
06.17 23149 19960 13621 52431 52838 89201 86419 13287 16069 102448 3189
06.23 25375 18619 16506 54249 59841 95992 94966 13504 14530 109496 6618
07.08 25343 18805 18608 54077 60938 98028 98351 12190 11867 110218 6538
07.15 21001 17982 18454 54452 56566 93907 93002 11720 12625 105627 3189
07.29 18062 20304 22029 57551 51529 97642 93862 10592 14372 108234 -2242
08.05 15960 20479 20526 61824 53974 98310 94979 12386 15717 110696 -4519
08.12 13037 18479 16849 60458 49423 90344 84751 10027 15620 100371 -5442
08.26 8940 19992 11754 58168 40639 78862 72385 9037 15514 87899 -11052
09.02 7720 19789 10168 50753 32698 68641 62655 9098 15084 77739 -12069
---------------------------------------------------------------------------------------
四、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止9月2日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
-----------------------------------------------------------------------
合约单位:25,000磅 总持仓量:77,739
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
7,720 19,789 10,168 50,753 32,698 68,641 62,655 9,098 15,084
较8月26日当周总持仓量变化( -10,160)
-1,220 -203 -1,586 -7,415 -7,941 -10,221 -9,730 61 -430
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
9.9 25.5 13.1 65.3 42.1 88.3 80.6 11.7 19.4
各项目下交易商数量(交易商总数: 142)
25 55 22 36 32 74 107
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:美国商品期货交易委员会
以下是9月10日COMEX金属早报:
一、收盘评述:
综合外电9月10日报道,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜9日收盘小幅下挫,盘中触及逾7个月来的最低位,因和美元有关的清仓进一步拖累大盘跌至年度区间低端水平。
COMEX12月期铜10日收盘下跌0.6美分,收报3.0870美元/镑。盘中在3.13-3.0480美元之间交投,后者为该合约自1月23日以来的最低。
分析师称,在触动了技术卖盘讯号3.0860美元后,期铜利空的动能升温。市场有可能在本周试探3.00美元的心理关口。
现货9月期铜收盘下跌1.40美分,收报3.0950美元/镑。预计COMEX期铜成交量为14,698手,9日正式成交量为20,817手。截至9月9日未平仓合约跌267手至76,767手。
分析师表示,期铜主要受到美元近期上涨影响。
全美不动产协会(NAR)10日公布,美国7月成屋销售指数较预期有大幅下降,抹去6月部分涨幅。纽约午后,欧元兑美元升0.35%,报1.4175,从海外市场触及的11个月低位回升。
伦敦金属交易所(LME)铜库存10日上升1,300吨至202,125吨,为2007年3月以来的最高。COMEX铜库存9日持平于5,390短吨。
二、以下是COMEX期铜9日收盘价(单位:美分/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/08(CHCU) 3.0875 3.0875 3.0875 3.0950 -0.0140 323 2733
10月/08(CHCV) 3.0965 3.0965 3.0965 3.0965 -0.0120 251 2098
11月/08(CHCX) 3.1050 3.1050 3.1050 3.0950 -0.0095 44 1507
12月/08(CHCZ) 3.0910 3.0940 3.0550 3.0870 -0.0060 11812 49541
1月/09(CHCF) 3.0975 3.0975 3.0975 3.0975 -0.0035 327 1834
2月/09(CHCG) 3.1050 3.1050 3.1050 3.0980 -0.0060 32 639
3月/09(CHCH) 3.0925 3.0925 3.0900 3.0945 -0.0055 751 11940
4月/09(CHCJ) 3.0940 3.0940 3.0940 3.0940 -0.0060 33 495
5月/09(CHCK) 3.0925 3.0925 3.0925 3.0930 -0.0070 152 1305
6月/09(CHCM) 3.0975 3.0975 3.0975 3.0910 -0.0080 17 525
7月/09(CHCN) 3.0890 3.0890 3.0890 3.0890 -0.0090 133 942
8月/09(CHCQ) 3.0875 3.0875 3.0875 3.0875 -0.0095 13 432
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国CFTC铜市场持仓结构表:
---------------------------------------------------------------------------------------
非商业持仓总量 商业持仓总量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多
2008年
04.01 25610 16029 14751 48653 55905 89014 86685 12846 15175 101860 9581
04.08 28023 19182 12749 48968 55942 89740 87873 12785 14652 102525 8841
04.22 30703 21690 12476 50942 58831 94121 92997 13533 14657 107654 9013
04.29 29123 22559 12194 50041 54543 91358 89296 12848 14910 104206 6564
05.06 27833 20639 10349 48990 54398 87172 85386 12262 14048 99434 7194
05.13 24173 19985 11916 48974 51927 84343 83108 13459 14961 97799 4118
05.20 24632 19592 13185 49121 53403 86938 86180 14079 14837 101017 5040
05.27 22205 18544 13333 49788 51504 85326 83381 13115 15060 98441 3661
06.03 20776 21663 14304 49487 46744 84567 82711 13414 15270 97981 -887
06.10 20614 20430 12920 50084 47406 83618 80756 12611 15473 96229 184
06.17 23149 19960 13621 52431 52838 89201 86419 13287 16069 102448 3189
06.23 25375 18619 16506 54249 59841 95992 94966 13504 14530 109496 6618
07.08 25343 18805 18608 54077 60938 98028 98351 12190 11867 110218 6538
07.15 21001 17982 18454 54452 56566 93907 93002 11720 12625 105627 3189
07.29 18062 20304 22029 57551 51529 97642 93862 10592 14372 108234 -2242
08.05 15960 20479 20526 61824 53974 98310 94979 12386 15717 110696 -4519
08.12 13037 18479 16849 60458 49423 90344 84751 10027 15620 100371 -5442
08.26 8940 19992 11754 58168 40639 78862 72385 9037 15514 87899 -11052
09.02 7720 19789 10168 50753 32698 68641 62655 9098 15084 77739 -12069
---------------------------------------------------------------------------------------
四、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止9月2日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
-----------------------------------------------------------------------
合约单位:25,000磅 总持仓量:77,739
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
7,720 19,789 10,168 50,753 32,698 68,641 62,655 9,098 15,084
较8月26日当周总持仓量变化( -10,160)
-1,220 -203 -1,586 -7,415 -7,941 -10,221 -9,730 61 -430
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
9.9 25.5 13.1 65.3 42.1 88.3 80.6 11.7 19.4
各项目下交易商数量(交易商总数: 142)
25 55 22 36 32 74 107
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:美国商品期货交易委员会
0
顶一下0
踩一下