请输入关键字:

热门关键词:镍Ni行情 铜Cu行情 铝Al行情 铅Pb行情 锌Zn行情 锡Sn行情 ·有色企业导航 ·品牌加盟

当前位置:资讯中心首页 >> 行情分析 >>

NYMEX原油期货25日收盘报价

2008-09-26 00:00:00  作者:  来源:  浏览次数:1452  文字大小:[    ]

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货25日收盘上涨。其中,11月原油期货上涨2.29美元,收于每桶108.02美元。

以下是NYMEX原油期货25日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
11月/08(CONX) 105.81 108.20 105.65 108.02 2.29 233417 289239
12月/08(CONZ) 103.80 103.80 103.80 107.21 2.19 98574 189592
1月/09(CONF) 107.11 107.11 107.11 107.11 2.20 25551 51270
2月/09(CONG) 107.20 107.20 107.20 107.20 2.25 8882 24106

3月/09(CONH) 107.32 107.32 107.32 107.32 2.31 6810 28311
4月/09(CONJ) 107.48 107.48 107.48 107.48 2.36 2767 19498
5月/09(CONK) 107.65 107.65 107.65 107.65 2.40 1670 15796
6月/09(CONM) 107.83 107.83 107.83 107.83 2.44 7837 60275

7月/09(CONN) 107.99 107.99 107.99 107.99 2.47 884 18897
8月/09(CONQ) 108.14 108.14 108.14 108.14 2.49 228 10355
9月/09(CONU) 108.29 108.29 108.29 108.29 2.52 530 13692
10月/09(CONV) 108.44 108.44 108.44 108.44 2.53 426 8271
---------------------------------------------------------------------------------

0

顶一下

0

踩一下

热点文章