--------------------------------------------------------------------
09月19日 15420 15420 15380 15430 16000
09月22日 15630 15600 15550 15560 15800
09月23日 15480 15490 15470 15460 15800
09月24日 15155 15240 15180 15200 15800
09月25日 15220 15220 15210 15200 15500
09月26日 15245 15260 15210 15220 15500
10月06日 14635 14600 14520 14620 15000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
0
顶一下0
踩一下