以下是10月16日COMEX金属早报:
一、收盘评述:
综合外电10月16日报道,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜15日收盘重挫,结束前2日的升势,因美股出现抛售且忧虑全球经济衰退引发在铜市出现进一步结清仓位。
COMEX12月期铜15日收盘大幅下挫18.40美分,或7.7%,收报2.2105美元/镑。盘中交投区间在2.1875-2.4015美元。
现货10月期铜下跌18.60美分,收报2.2235美元/镑。预计COMEX期铜成交量为15,338手,14日为18,875手。截止10月14日未平仓合约升1,364手至80,670手。
分析师称,期铜几乎尽数回吐本周涨幅,美国财政部14日公布了向备受打击的美国各银行注资2,500亿美元的计划,以击退可能将经济拉入泥沼的信贷危机,市场对该消息的乐观情绪在减退。
期铜的利空基调也受美元再度走强所支撑。美元兑欧元升至日内高位,因美联储主席伯南克称,金融市场动荡、融资压力对经济增长构成严重威胁。
美国9月零售销售大跌的数据公布后,市场对美国经济衰退的忧虑加深。
伦敦金属交易所(LME)铜库存15日减少175吨,库存为211,625吨;COMEX铜库存14日减少335短吨至9,091短吨。
二、以下是COMEX期铜15日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
10月/08(CHCU) 2.2400 2.2400 2.2300 2.2235 -0.1860 17 944
11月/08(CHCV) 2.2650 2.2650 2.2300 2.2310 -0.1795 160 1836
12月/08(CHCX) 2.2700 2.2700 2.2000 2.2105 -0.1840 10731 47481
1月/09(CHCZ) 2.4005 2.4005 2.4005 2.2180 -0.1825 146 1802
2月/09(CHCF) 2.4100 2.4100 2.4100 2.2255 -0.1845 145 1678
3月/09(CHCG) 2.2250 2.2250 2.2200 2.2185 -0.1845 1498 16928
4月/09(CHCH) 2.4105 2.4105 2.4105 2.2265 -0.1840 11 668
5月/09(CHCJ) 2.4125 2.4125 2.4125 2.2300 -0.1825 135 2191
6月/09(CHCK) 2.4225 2.4225 2.4225 2.2380 -0.1820 - 646
7月/09(CHCM) 2.4210 2.4210 2.4210 2.2390 -0.1820 55 1342
8月/09(CHCN) 2.5450 2.5450 2.5450 2.2435 -0.1815 6 637
9月/09(CHCQ) 2.5105 2.5105 2.5105 2.2455 -0.1815 36 1168
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国CFTC铜市场持仓结构表:
---------------------------------------------------------------------------------------
非商业持仓总量 商业持仓总量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多
2008年
06.03 20776 21663 14304 49487 46744 84567 82711 13414 15270 97981 -887
06.10 20614 20430 12920 50084 47406 83618 80756 12611 15473 96229 184
06.17 23149 19960 13621 52431 52838 89201 86419 13287 16069 102448 3189
06.23 25375 18619 16506 54249 59841 95992 94966 13504 14530 109496 6618
07.08 25343 18805 18608 54077 60938 98028 98351 12190 11867 110218 6538
07.15 21001 17982 18454 54452 56566 93907 93002 11720 12625 105627 3189
07.29 18062 20304 22029 57551 51529 97642 93862 10592 14372 108234 -2242
08.05 15960 20479 20526 61824 53974 98310 94979 12386 15717 110696 -4519
08.12 13037 18479 16849 60458 49423 90344 84751 10027 15620 100371 -5442
08.26 8940 19992 11754 58168 40639 78862 72385 9037 15514 87899 -11052
09.02 7720 19789 10168 50753 32698 68641 62655 9098 15084 77739 -12069
09.09 7093 20512 9490 50926 32373 67509 62375 9289 14423 76798 -13419
09.16 8754 21151 10326 48957 30401 68037 61878 8661 14820 76698 -12397
09.23 9710 19617 10640 45309 31094 65659 61351 9519 13827 75178 -9907
09.30 5803 22046 10830 52706 31486 69340 64362 9548 14526 78888 -16243
10.07 5641 24401 10239 55102 31699 70982 66340 9860 14503 80842 -18760
---------------------------------------------------------------------------------------
四、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止10月7日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
-----------------------------------------------------------------------
合约单位:25,000磅 总持仓量: 80,024
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
5,643 24,442 9,928 54,999 31,648 70,570 66,018 9,454 14,006
较9月30日当周总持仓量变化( 1,810)
-173 2,457 -643 2,386 184 1,570 1,998 240 -188
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
7.1 30.5 12.4 68.7 39.5 88.2 82.5 11.8 17.5
各项目下交易商数量(交易商总数: 138)
23 58 26 35 30 74 107
-----------------------------------------------------------------------
0
顶一下0
踩一下