单品 品位 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
铁精粉 65%酸性 大冶市 970 0 2011-7-8
铁精粉 65%碱性湿基 安阳 1000 0 2011-7-8
铁精粉 65%酸性干基 芜湖市 1300 -10 2011-7-8
铁精粉 66%酸性干基 六安市 1330 0 2011-7-8
铁精粉 65%酸性干基 承德 1310 0 2011-7-8
铁精粉 65%酸性干基 代县 1260 0 2011-7-8
铁精粉 65%碱性干基 淄博 1290 0 2011-7-8
铁精粉 65%碱性 邯郸市 1280 0 2011-7-8
铁精粉 65%碱性湿基 沙河市 1030 -10 2011-7-8
铁精粉 66%酸性干基 唐山 1290 0 2011-7-8
铁精粉 65%酸性湿基 朝阳 930 -10 2011-7-8
铁精粉 65%酸性湿基 北票市 910 0 2011-7-8
铁精粉 66%酸性干基 本溪 1230 0 2011-7-8
铁精粉 65%酸性干基 鞍山 1240 0 2011-7-8
0
顶一下0
踩一下