7月7日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 0.215 0.18575 -0.02925
2个月 0.22667 0.21695 -0.00972
3个月 0.24 0.24605 0.00605
6个月 0.3 0.39875 0.09875
1年 0.415 0.73525 0.32025
0
顶一下0
踩一下全胜物流旗下网站
热门关键词:镍Ni行情 铜Cu行情 铝Al行情 铅Pb行情 锌Zn行情 锡Sn行情 ·有色企业导航 ·品牌加盟
7月7日来自伦敦黄金协会的贵金属出借率
黄金 远期利率 Libor 出借利率
1个月 0.215 0.18575 -0.02925
2个月 0.22667 0.21695 -0.00972
3个月 0.24 0.24605 0.00605
6个月 0.3 0.39875 0.09875
1年 0.415 0.73525 0.32025
0
顶一下0
踩一下