7月7日国际金银币现货市场行情
名 称 重 量 美元价格 加元价格 欧元价格 英镑价格
2009年奥运枫叶金币 1盎司 $1,592.55 $1,542.64 1110.37 £998.68
2008年奥运枫叶金币 1盎司 $1,592.55 $1,542.64 1110.37 £998.68
鹰扬金币 1盎司 $1,615.52 $1,564.89 1126.39 £1,013.08
鹰扬金币 1/2盎司 $826.90 $800.98 576.54 £518.54
鹰扬金币 1/4盎司 $428.75 $415.31 298.94 £268.87
鹰扬金币 1/10盎司 $180.69 $175.03 125.98 £113.31
枫叶金币 1盎司 $1,600.21 $1,550.05 1115.71 £1,003.48
枫叶金币 1/2盎司 $826.90 $800.98 576.54 £518.54
枫叶金币 1/4盎司 $424.94 $411.62 296.28 £266.47
枫叶金币 1/10盎司 $177.63 $172.06 123.85 £111.39
枫叶金币 1/20盎司 $103.36 $100.12 72.07 £64.82
金条 400盎司 $614,720.00 $595,453.80 428599.24 £385,484.32
金条 100盎司 $153,980.00 $149,154.18 107358.91 £96,559.06
金条 10盎司 $15,483.00 $14,997.79 10795.14 £9,709.17
金条 1盎司 $1,557.30 $1,508.50 1085.79 £976.56
金条 1000克 $49,489.63 $47,938.59 34505.48 £31,034.38
灰熊银币 1盎司 $40.45 $39.20 28.28 £25.46
农历银币 1千克 $1,275.31 $1,235.90 891.58 £802.73
考拉银币 1盎司 $41.20 $39.93 28.8 £25.93
笑翠鸟银币 1千克 $1,275.31 $1,235.90 891.58 £802.73
鹰扬银币 1盎司 $40.95 $39.68 28.63 £25.77
枫叶银币 1盎司 $40.70 $39.44 28.45 £25.62
银条 1000盎司 $36,900.00 $35,759.79 25802.94 £23,234.33
银条 100盎司 $3,820.00 $3,701.96 2670.9 £2,404.89
枫叶铂币 1盎司 $1,882.44 $1,824.27 1310.56 £1,178.86
诺贝尔铂币 1盎司 $1,882.44 $1,824.27 1310.56 £1,178.86
鹰扬铂币 1盎司 $1,882.44 $1,824.27 1310.56 £1,178.86
鹰扬铂币 1/2盎司 $949.94 $920.58 661.34 £594.89
鹰扬铂币 1/4盎司 $479.33 $464.51 333.71 £300.17
鹰扬铂币 1/10盎司 $195.22 $189.18 135.91 £122.25
铂条 10盎司 $17,830.00 $17,279.05 12413.57 £11,166.01
铂条 1盎司 $1,808.00 $1,752.13 1258.78 £1,132.27
枫叶钯币 1盎司 $825.00 $801.45 576.42 £518.20
钯条 1盎司 $810.00 $786.91 565.96 £508.80
钯条 1000克 $25,945.33 $25,205.94 18128.72 £16,297.64
0
顶一下0
踩一下