品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 宣钢 4860 0 0 -20
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4870 0 0 -50
高线 Φ8mm Q335 广钢 4870 0 0 -40
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5430 0 0 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 4900 0 -50 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5430 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5410 0 0 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5280 0 0 -120
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 5100 0 0 -70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 5100 0 0 -70
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 5100 0 0 -70
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 5010 0 10 -90
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 5010 0 10 -90
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 5550 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 5550 0 0 -30
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5610 0 0 -20
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5610 0 0 -20
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5610 0 0 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5560 0 0 -20
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 7100 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 深圳华美 7050 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 佛山南翰 6700 0 0 -50
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 200
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 鞍钢 6000 0 0 100
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 武钢 6030 0 0 130
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 武钢 5930 0 0 130
0
顶一下0
踩一下