请输入关键字:

热门关键词:镍Ni行情 铜Cu行情 铝Al行情 铅Pb行情 锌Zn行情 锡Sn行情 ·有色企业导航 ·品牌加盟

当前位置:资讯中心首页 >> 综合新闻 >>

【表格】7月8日合肥钢材市场价格行情

2011-07-08 13:51:43  作者:  来源:xuying  浏览次数:3081  文字大小:[    ]

  品名 规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

  普线 Φ6.5mm Q235 马钢 4890 0 20 -130

  普线 Φ8mm Q235 马钢 4890 0 20 -130

  高线 Φ6.5mm Q235 马钢 4890 0 20 -130

  高线 Φ10mm Q235 马钢 4890 0 20 -130

  高线 Φ6.5-12mm Q335 济源 4880 0 20 -130

  螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5250 0 20 -160

  螺纹钢 Φ14-25mm HRB335 马钢(合肥) 5050 0 20 -160

  螺纹钢 Φ14-25mm HRB335 马钢(鞍山) 5050 0 20 -160

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 4850 0 20 -210

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4850 0 20 -210

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 山西晋钢 4850 0 20 -210

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 4980 0 20 -230

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 5030 0 20 -230

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 安钢 5010 0 20 -200

  热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 马钢 5000 0 40 -200

  热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 5000 0 40 -200

  热轧卷 3.75mm*1500*C Q235 马钢 4950 0 100 -200

  热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 马钢 4900 0 40 -120

  热轧卷 3.75mm*1500*C Q235 酒钢 4900 0 50 -120

  热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 酒钢 4900 0 40 -120

  冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 武钢 5450 0 0 -120

  冷轧板 1.2*1250*2500mm ST12 武钢 5450 0 0 -120

  冷轧板 1.5*1250*2500mm ST12 武钢 5450 0 0 -120

  冷轧板 2.0*1250*2500mm ST12 武钢 5450 0 0 -120

  冷轧卷 1.0*1250*2500mm ST12 马钢 5450 0 0 -120

  普中板 8mm Q235 新钢 5220 0 0 -110

  普中板 10mm Q235 马钢 5070 0 0 -100

  普中板 12-14mm Q235 马钢 4970 0 0 -70

  普中板 16-25mm Q235 马钢 4920 0 0 -110

  普中板 16-25mm Q235 邯钢 4920 0 0 -110

  低合金板 8mm Q345 新钢 5420 0 0 -110

  低合金板 10mm Q345 新钢 5270 0 0 -140

  低合金板 12-14mm Q345 新钢 5170 0 0 -50

  低合金板 16-20mm Q345 马钢 5120 0 0 -100

  花纹板卷 3.5mm*1250*C H-Q235 马钢 4850 0 0 0

  花纹板卷 4.5mm*1250*C H-Q235 马钢 4800 0 0 0

  花纹板卷 5.5mm*1250*C H-Q235 马钢 4850 0 0 0

  无缝管 57*3.5 20# 无锡 6000 0 0 0

  无缝管 60*4 20# 无锡 6000 0 0 0

  无缝管 159*6 20# 新余 5750 0 0 0

  无缝管 325*9 20# 包钢 5850 0 0 0

  工字钢 25# Q235 武钢 4810 0 0 0

  工字钢 36# Q235 莱钢 4810 0 0 0

  槽钢 16# Q235 马钢 4890 0 0 0

  槽钢 25# Q235 武钢 4890 0 0 0

  角钢 50*5mm Q235 马钢 4890 0 0 0

  角钢 80*8mm Q235 马钢 4810 0 0 0

  角钢 50*5mm Q235 马钢 4890 0 0 0

  角钢 80*8mm Q235 马钢 4810 0 0 0

0

顶一下

0

踩一下

热点文章