品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
准高线 Φ6.5mm Q235 西平红嘴 4950 0 0 20
高线 Φ6.5mm Q235 北台 4920 0 10 -120
高线 Φ6.5mm Q235 沙钢 5040 0 10 -90
高线 Φ8mm Q335 永钢 5040 0 10 -100
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5140 0 20 -140
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 5090 0 20 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4980 0 20 -140
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 5140 0 20 -140
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 5090 0 20 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 4980 0 20 -140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 西城 4920 0 10 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 沙钢 5140 0 20 -140
热轧卷 2.75mm*1250*C Q434B 宁钢/通钢/日照 4880 0 0 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q135B 鞍钢 4820 0 0 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 4820 0 0 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 4860 0 0 -60
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4740 0 0 -110
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 沙钢 4740 0 0 -110
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 4740 0 0 -110
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5510 0 0 -30
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5500 0 0 -30
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5500 0 0 -30
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 5500 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5530 0 0 -30
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 5550 0 0 -30
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 5550 0 0 -30
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 4780 0 0 80
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 4780 0 0 80
带钢 2.5*192 Q195L 唐山建龙 4770 0 0 90
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 4770 0 0 90
普中板 8mm Q235 新钢 5230 0 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 5130 0 0 0
普中板 16-20mm Q235 新钢 5030 0 0 0
普中板 16-20mm Q235 南钢 5030 0 0 0
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华冶 6250 0 0 -150
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5850 0 0 80
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 5730 0 0 80
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 4810 0 0 110
工字钢 25# Q235 日照 4950 0 0 80
工字钢 25# Q235 莱钢 4930 0 0 50
槽钢 16# Q235 马钢 4950 0 0 60
角钢 50*5mm Q235 通钢 4710 0 0 80
角钢 50*5mm Q235 马钢 4940 0 0 50
0
顶一下0
踩一下