品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4750 0 0 -190
普线 Φ10mm Q235 石横 4750 0 0 -190
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4850 0 0 -90
高线 Φ6.5mm Q235 邢钢 4850 0 0 -90
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 4860 0 0 -220
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 4770 0 0 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 4740 0 0 -210
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4700 0 0 -290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢永锋 4680 0 0 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4800 0 0 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 莱钢永锋 4740 0 0 -180
热轧卷 2.5*1250*c Q235 邯钢/太钢 4850 0 0 -110
热轧卷 2.75*1250*c Q235 本钢/太钢 4800 0 0 -120
热轧卷 3.0*1250*c Q235 本钢/太钢/唐钢 4780 0 0 -100
热轧卷 3.75-9.55*1250*c Q235 本钢/太钢/唐钢 4730 0 0 -100
低合金卷 5.5*1500*c Q345 济钢 4730 0 0 -100
热轧卷 5.5*1500*6000 Q235 济钢 4730 0 0 -100
冷轧板 1.0*1250*c SPCC 本钢 5300 0 0 -180
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 5350 0 0 -130
冷轧板 1.2*1250*2500 SPCC 武钢 5460 0 0 -70
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 5460 0 0 -70
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 5460 0 0 -70
冷轧板 3.0*1250*2500 SPCC 武钢 5460 0 0 -70
普中板 8mm Q235 天钢 5070 0 0 -200
普中板 10mm Q235 济钢 4990 0 0 -200
普中板 10mm Q235 天钢 4990 0 0 -200
普中板 12mm Q235 济钢 4800 0 0 -200
普中板 14mm Q235 济钢 4800 0 0 -200
普中板 16mm-20mm Q235 济钢 4780 0 0 -190
普中板 16mm-20mm Q235 普阳 4780 0 0 -190
普中板 16mm-20mm Q235 文丰 4780 0 0 -190
低合金板 12mm Q345 济钢 5000 0 0 -190
低合金板 14mm Q345 济钢 5000 0 0 -190
低合金板 20mm Q345 济钢 4980 0 0 -190
锅炉板 10mm 20g 济钢 5310 0 0 0
锅炉板 20mm 20g 济钢 5200 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 济钢 5350 0 0 0
容器板 20mm 16MnR 济钢 5200 0 0 0
镀锌板 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 6050 0 0 0
镀锌板 1.0mm*1000*C SGCC 恒通 5400 0 0 0
镀锌板 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5650 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 烟管 5850 0 0 0
无缝管 Φ159*6 20# 烟管 5850 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 鲁宝 5900 0 0 0
焊管 1.5寸 Q235 友发、衡水 4830 0 0 0
焊管 2.5寸 Q235 友发、衡水 4700 0 0 0
焊管 4寸 Q235 友发、衡水 4700 0 0 0
工字钢 25# Q235 海城 4900 0 0 0
工字钢 36# Q235 莱钢 4930 0 0 0
工字钢 40# Q235 莱钢 4930 0 0 0
槽钢 16# Q235 济钢 4730 0 0 0
槽钢 32# Q235 莱钢 4730 0 0 0
角钢 50*50# Q235 安钢 4700 0 0 0
角钢 80*6# Q235 安钢 4650 0 0 0
0
顶一下0
踩一下