请输入关键字:

热门关键词:镍Ni行情 铜Cu行情 铝Al行情 铅Pb行情 锌Zn行情 锡Sn行情 ·有色企业导航 ·品牌加盟

当前位置:资讯中心首页 >> 综合新闻 >>

【表格】7月8日广州钢材市场价格行情

2011-07-08 13:51:43  作者:  来源:xuying  浏览次数:3923  文字大小:[    ]

  品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

  高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4890 0 20 -30

  高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4920 0 20 -40

  高线 Φ6.5mm Q335 北台 4830 0 30 -30

  高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4860 0 10 -40

  螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5220 0 0 -180

  螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5010 0 0 -160

  螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5000 0 -80 -210

  螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5440 0 0 -70

  螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5350 0 20 -150

  螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5090 0 0 -240

  螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5050 0 -30 -190

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4990 0 30 -160

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4980 0 -20 -190

  Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5420 0 0 -150

  Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5350 0 0 -150

  Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5190 0 0 -150

  Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5160 0 0 -140

  Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5160 0 0 -140

  Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5160 0 0 -140

  Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5110 0 -50 -200

  热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4940 0 0 -90

  热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4940 0 0 -90

  热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4950 0 0 -90

  热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4930 0 0 -90

  热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4910 0 0 -80

  热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4910 0 0 -80

  热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4850 0 10 -90

  热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4850 0 10 -90

  热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4850 0 10 -90

  热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4850 0 10 -90

  热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4850 0 10 -90

  热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4850 0 10 -90

  热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4850 0 10 -90

  热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4850 0 10 -90

  热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4850 0 10 -90

  带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4850 0 0 30

  带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4850 0 0 30

  带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4820 0 0 30

  带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4820 0 0 30

  带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4820 0 0 30

  带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4820 0 0 30

  带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4830 0 0 10

  带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4860 0 0 20

  带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4840 0 0 0

  带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4800 0 0 0

  带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4890 0 0 20

  带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4920 0 0 -60

  冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5570 0 0 -10

  冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5570 0 0 -10

  冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5570 0 0 -10

  冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6180 0 0 -20

  冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5470 0 0 0

  冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5460 0 0 0

  冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5460 0 0 0

  冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5460 0 0 0

  冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5800 0 0 0

  冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5500 0 0 0

  冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5450 0 0 -10

  普中板 8mm Q235A 韶钢 5560 0 0 -40

  普中板 10mm Q235A 韶钢 5340 0 0 -60

  普中板 14-20mm Q235A 韶钢 5110 0 0 -60

  普中板 22-28mm Q235B 韶钢 5110 0 0 -60

  普中板 10mm Q235A 柳钢 5330 0 0 -60

  普中板 12mm Q235A 柳钢 5170 0 0 -60

  普中板 14-20mm Q235A 柳钢 5100 0 0 -60

  普中板 14-20mm Q235A 新余 5070 0 0 -50

  低合金板 8mm Q345 韶钢 5830 0 0 900

  低合金板 10mm Q345 韶钢 5450 0 0 -70

  低合金板 12mm Q345 韶钢 5310 0 0 -60

  低合金板 20mm Q345 韶钢 5270 0 0 -60

  无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7600 0 0 -50

  无缝管 Φ38*3 20# 新余 6650 0 0 50

  无缝管 Φ48*4 20# 新余 6450 0 0 50

  无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6450 0 0 50

  无缝管 Φ60*4 20# 新余 6250 0 0 100

  无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 6250 0 0 100

  无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 6250 0 0 100

  无缝管 Φ219*7 20# 成钢 6250 0 0 50

  无缝管 Φ219*7 20# 包钢 6250 0 0 50

  工字钢 18#/a Q235 海钢 5350 0 0 70

  工字钢 25#/a Q235 莱钢 4950 0 0 50

  工字钢 25#/b Q235 武钢 5400 0 0 0

  工字钢 25#/b Q235 莱钢 5400 0 0 0

  工字钢 36#/b Q235 莱钢 5550 0 0 0

  工字钢 40#/b Q235 莱钢 5300 0 0 0

  槽钢 16#a Q235 马钢 4900 0 0 -10

  槽钢 16#a Q235 马钢 4900 0 0 -10

  槽钢 20# Q235 马钢 4900 0 0 -10

  槽钢 16#a Q235 马钢 4950 0 0 -10

  槽钢 20# Q235 马钢 5300 0 0 0

  角钢 40*5mm Q235 通钢 4950 0 0 -50

  角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4900 0 0 -50

  角钢 140*140*5mm Q235 宝德 5180 0 0 -50

  镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6150 0 0 0

  镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6100 0 0 0

  镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 6150 0 0 0

  镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5950 0 0 0

  镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D Z 本钢 5950 0 0 0

  镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D Z 马钢 6200 0 0 0

  彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 8100 0 0 -50

  彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板业 6700 0 0 -50

  彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板业 6600 0 0 -50

0

顶一下

0

踩一下

热点文章