品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 5000 0 0 -30
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5000 0 0 -30
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 5000 0 0 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 5260 0 10 10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 5220 0 0 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 5240 0 0 -20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 5240 0 0 -30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 5200 0 0 -10
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 5070 0 20 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 5050 0 30 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 5050 0 30 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 5250 0 0 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 5240 0 10 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 5160 0 -10 -40
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 5120 0 0 -50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 4990 0 0 -50
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 4850 0 0 -80
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 4800 0 0 -80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4910 0 0 -50
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 重钢 4800 0 0 -80
热轧卷 5.5*1500*C Q235 涟钢 4800 0 0 -80
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5960 0 0 70
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5740 0 0 20
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 5500 0 0 -40
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 5480 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 5360 0 0 -90
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 5360 0 0 -90
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 5380 0 0 -90
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 5010 0 0 60
热轧带钢 5.0*510*C Q235 玉溪新兴 5030 0 0 50
热轧带钢 2.0*315*C Q195 陕西汉中 5030 0 0 80
普中板 8mm Q235 重钢 5250 0 0 -20
普中板 10mm Q235 重钢 5250 0 0 -20
普中板 14-25mm Q235 重钢 5180 0 0 80
普中板 14/22mm Q235 酒钢 5150 0 0 70
普中板 14-18mm Q235 临钢 5130 0 0 60
普中板 14-20mm Q235 新钢 5150 0 0 150
低合金板 12-25mm Q345 重钢 5340 0 0 90
锅炉板 8mm 20g 重钢 5850 0 0 -250
锅炉板 10mm 20g 重钢 5750 0 0 -250
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 5650 0 0 -250
锅炉板 28mm 20g 重钢 5700 0 0 -250
容器板 8mm 16MnR 重钢 6050 0 0 -250
容器板 10mm 16MnR 重钢 5950 0 0 -250
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 5850 0 0 -250
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 5900 0 0 -250
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 中冶恒通 6150 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 中冶恒通 5950 0 0 100
彩涂卷 0.35mm*1000*C CGCC 攀华 6920 0 0 -80
彩涂卷 0.40mm*1000*C CGCC 攀华 6770 0 0 -180
无缝管 108*5mm 20# 重无分厂 6150 0 0 50
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 6250 0 0 0
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 6250 0 0 0
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 6300 0 0 0
工字钢 25# Q235 包钢 5120 0 0 230
工字钢 36# Q235 包钢 5140 0 0 110
槽钢 16# Q235 重钢 5240 0 0 60
槽钢 25# Q235 重钢 5340 0 0 60
角钢 50*5mm Q235 安钢 5080 0 0 100
角钢 50*5mm Q235 昆钢 5000 0 0 70
0
顶一下0
踩一下