请输入关键字:

热门关键词:镍Ni行情 铜Cu行情 铝Al行情 铅Pb行情 锌Zn行情 锡Sn行情 ·有色企业导航 ·品牌加盟

当前位置:资讯中心首页 >> 综合新闻 >>

【表格】7月8日天津钢材市场价格行情

2011-07-08 13:51:43  作者:  来源:xuying  浏览次数:4402  文字大小:[    ]

  品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)

  高线 φ6.5-10mm Q235 邯/唐/首/宣钢 4870 4870 不变

  高线 φ6.5-10mm Q235 北台/九江/德龙 4770 4750 涨20

  高线 φ12mm Q235 首钢/承钢 4950 4950 不变

  螺纹钢 φ12 HRB335 轧二/轧三 5190 5190 不变

  螺纹钢 φ14 HRB335 轧二/轧三 5080 5080 不变

  螺纹钢 Φ16mm HRB335 轧二/轧三 5000 5000 不变

  螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 轧二/轧三 5030 5030 不变

  螺纹钢 φ28-32mm HRB335 轧二/轧三 5050 5050 不变

  螺纹钢 φ12 HRB335 唐钢/宣钢/承钢 5220 5220 不变

  螺纹钢 φ14 HRB335 唐钢/宣钢/承钢 5220 5220 不变

  螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢/宣钢/承钢 5070 5070 不变

  螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 唐钢/宣钢/承钢 5020 5020 不变

  螺纹钢 φ28-32mm HRB335 唐钢/宣钢/承钢 5100 5100 不变

  三级螺 φ12-14 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 5270 5270 不变

  三级螺 φ16 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 5100 5100 不变

  三级螺 φ18-25 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 5050 5050 不变

  三级螺 φ28-32 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 5140 5140 不变

  盘螺 Ф8-10 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 5140 5140 不变

  圆钢 φ18-25 Q235 安钢 4870 4870 不变

  冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5450 5450 不变

  冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5400 5400 不变

  冷轧薄板 1.0*1000*C ST12 鞍钢 5350 5350 不变

  冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5450 5450 不变

  冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5400 5400 不变

  冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 5400 5400 不变

  冷轧薄板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 5350 5350 不变

  冷轧薄板 1.0*1000*C DC01 本钢 5500 5500 不变

  热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4880 4900 跌20

  热轧板 2.75*1250*C Q235 太钢 4690 4700 跌10

  热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢 4670 4680 跌10

  热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4670 4670 不变

  热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 4670 4660 涨10

  热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4660 4650 涨10

  热轧板 11.75*1500*C Q235 首钢/本钢 4820 4800 涨20

  中厚板 8mm Q235 天钢 4960 4950 涨10

  中厚板 10mm Q235 天钢 4830 4820 涨10

  中厚板 12mm Q235 天钢 4720 4710 涨10

  中厚板 14mm Q235 天钢 4680 4670 涨10

  中厚板 16-20mm Q235 天钢 4660 4650 涨10

  低合金板 16-25mm Q345B 天钢 4860 4850 涨10

  低合金板 16-25mm Q345B 济钢 5180 5180 不变

  花纹板 4.5*1250*C HQ235A 太钢 4780 4780 不变

  花纹板 5.5*1250*C HQ235A 太钢 4780 4780 不变

  花纹板 5.5*1500*C HQ235B 本钢 4780 4780 不变

  花纹板 5.75*1500*C HQ235B 首钢 4780 4780 不变

  造船板 6mm CCSB 济钢 5630 5630 不变

  造船板 8mm CCSB 济钢 5500 5500 不变

  造船板 10mm CCSB 济钢 5370 5370 不变

  造船板 12-25mm CCSB 济钢 5230 5230 不变

  彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 7050 7050 不变

  彩涂板 0.426*1000*C CGCC 新宇 6400 6400 不变

  彩涂板 0.476*1000*C CGCC 新宇 6300 6300 不变

  彩涂板 0.5*1000*C TDC51D Z 宝钢 7850 7850 不变

  彩涂板 0.6*1200*C TDC51D Z 宝钢 7900 7900 不变

  镀锌板 1.0*1000*C DX51D Z 本钢 5700 5700 不变

  镀锌板 0.7*1250*C DX51D Z 鞍钢 5850 5850 不变

  镀锌板 0.6*1250*C DX51D Z 鞍钢 5900 5900 不变

  镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5800 5800 不变

  镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 5900 5900 不变

  热轧普带 2.5*210以下 Q195-Q235 天津轧一 4670 4670 不变

  热轧普带 2.5*(210-330) Q195-Q235 天津轧一 4700 4700 不变

  热轧普带 2.5*360以上 Q195-Q235 天津轧一 4710 4710 不变

  冷轧普带 0.5mm*355 Q195 天津歧丰 5070 5070 不变

  冷轧普带 1.2mm*355 Q195 天津歧丰 5060 5060 不变

  冷轧普带 (0.5-0.8)*(500-700) Q195 天津歧丰 5070 5070 不变

  冷轧普带 (0.8-2.0)*(500-700) Q195 天津歧丰 5050 5050 不变

  槽钢 100*48*5.3 Q235 江天 4510 4490 涨20

  槽钢 160*63*6.5 Q235 江天 4510 4490 涨20

  槽钢 200*75*9.0 Q235 江天 4550 4520 涨30

  角钢 50*50*5 Q235 兆博 4600 4600 不变

  角钢 80*80*8 Q235 兆博 4600 4600 不变

  角钢 100*100*10 Q235 兆博 4660 4660 不变

  工字钢 160*88*6.0 Q235 鞍山宝得 4900 4900 不变

  工字钢 160*88*6.0 Q235 海城 4600 4600 不变

  工字钢 200*100*7.0 Q235 海城 4600 4600 不变

  H型钢 200*100*5.5*8 Q235 马钢/莱钢/津西 4680 4680 不变

  H型钢 150*150*7*10 Q235 马钢/莱钢/津西 4680 4680 不变

  H型钢 200*200*8*12 Q235 马钢/莱钢/津西 4700 4700 不变

  H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢/莱钢/津西 4880 4850 涨30

  H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢/莱钢/津西 5050 5050 不变

  H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢/莱钢/津西 4780 4780 不变

  H型钢 700*300*13*14 Q235 马钢/莱钢/津西 5000 5000 不变

  焊管 6分/2.5mm Q215 友发/利达/京华 4910 4910 不变

  焊管 1寸/3.0mm Q215 友发/利达/京华 4860 4860 不变

  焊管 1.5寸/3.25mm Q215 友发/利达/京华 4820 4820 不变

  焊管 4寸/3.75mm Q215 友发/利达/京华 4770 4770 不变

  焊管 6寸/4.0mm Q215 友发/利达/京华 4870 4870 不变

  无缝管 57*3.5 20# 山东 5900 5900 不变

  无缝管 89*4.5 20# 山东 5650 5650 不变

  无缝管 108*4.5 20# 山东 5650 5650 不变

  无缝管 159*5 20# 鞍钢 6050 6050 不变

  无缝管 219*6 20# 鞍钢 6000 6000 不变

  无缝管 377*10 20# 天津 6150 6150 不变

  镀锌管 4-6分*2.5 Q215 利达 6320 6320 不变

  镀锌管 1-1.25寸*3 Q215 利达 6010 6010 不变

  镀锌管 1.5寸*3.25 Q215 利达 5850 5850 不变

  镀锌管 2寸*3.25 Q215 利达 5850 5850 不变

  镀锌管 2.5寸*3.75 Q215 利达 5850 5850 不变

  镀锌管 3寸*3.75 Q215 利达 5850 5850 不变

  镀锌管 4寸*3.75 Q235 利达 5870 5870 不变

  镀锌管 5寸*4 Q235 利达 5870 5870 不变

  镀锌管 6寸*4 Q235 利达 6020 6020 不变

  镀锌管 8寸*5 Q235 利达 6020 6020 不变

0

顶一下

0

踩一下

热点文章