请输入关键字:

热门关键词:镍Ni行情 铜Cu行情 铝Al行情 铅Pb行情 锌Zn行情 锡Sn行情 ·有色企业导航 ·品牌加盟

当前位置:资讯中心首页 >> 综合新闻 >>

【表格】7月8日南京钢材市场价格行情

2011-07-08 13:51:43  作者:  来源:xuying  浏览次数:3480  文字大小:[    ]

  品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

  普线 Φ6.5mm Q235 邢钢 4770 0 0 -90

  普线 Φ8/10mm Q235 海鑫 4770 0 0 -90

  高线 Φ6.5mm Q235 日照 4780 0 0 -180

  高线 Φ6.5mm Q235 南钢 4840 0 0 -120

  高线 Φ6.5mm Q335 沙钢 4830 0 0 -150

  高线 Φ8mm Q335 沙钢 4830 0 0 -150

  高线 Φ6.5mm Q335 永钢 4830 0 0 -150

  高线 Φ8mm Q335 永钢 4830 0 0 -150

  高线 Φ6.5/8mm Q335 马钢 4800 0 0 -180

  螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4960 10 40 -130

  螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4920 10 40 -180

  螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 4880 10 40 -130

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4850 10 40 -140

  螺纹钢 Φ10mm HRB335 永钢 4950 10 40 -140

  螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 4910 10 30 -170

  螺纹钢 Φ14mm HRB335 永钢 4870 10 30 -160

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 4850 10 30 -140

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 4870 0 20 -230

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南钢 4850 0 20 -180

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672厂 4650 0 0 -200

  螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 江阴长达 4650 0 0 -200

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 安阳信阳 4650 0 0 -200

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 陕西龙钢 4650 0 0 -200

  螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 海鑫 4650 0 0 -200

  螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马长江 4710 0 0 -250

  Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 马钢/永钢 5070 0 0 -110

  Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 沙钢 4950 0 0 -230

  Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 沙钢 4950 0 0 -230

  Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 萍钢 4920 0 0 -230

  Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 南昌 4920 0 0 -230

  Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 日照 4920 0 0 -230

  圆钢 Φ10mm Q235 徐州金虹 4920 0 0 -290

  圆钢 Φ12mm Q235 徐州金虹 4920 0 0 -290

  圆钢 Φ14mm Q235 徐州金虹 4920 0 0 -290

  圆钢 Φ16mm Q235 徐州金虹 4890 0 0 -190

  圆钢 Φ18-20mm Q235 徐州金虹 4890 0 0 -190

  热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 邯钢 4830 10 10 -210

  热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 邯钢 4760 0 20 -120

  热轧卷 9.3mm*1500*C Q235 邯钢 4760 0 20 -120

  热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 邯钢 4760 0 20 -120

  热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 4810 10 10 -170

  热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4770 10 30 -90

  热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 沙钢 4770 10 30 -90

  热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 沙钢 4770 10 30 -90

  热轧卷 4.5*1250*C Q235 日照 4770 10 30 -90

  热轧卷 5.75*1500*C Q235 日照 4770 10 30 -90

  热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 马钢 4840 10 10 -200

  热轧卷 4.75mm*1800*C Q235 马钢 4770 10 30 -90

  热轧卷 5.5mm*1800*C Q235 马钢 4770 10 30 -90

  热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4770 10 30 -90

  热轧卷 4.5mm*1500*C Q235 唐钢 4770 10 30 -90

  热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 唐钢 4770 10 30 -90

  带钢 3.0*700 Q235 北台 4310 0 0 0

  带钢 4.0*500 Q235 北台 4310 0 0 0

  带钢 5.75*720 Q235 北台 4310 0 0 0

  带钢 7.7*720 Q235 北台 4310 0 0 0

  带钢 9.5*720 Q235 北台 4310 0 0 0

  带钢 11.5*720 Q235 北台 4310 0 0 0

  冷轧板 1.0mm*1250*2500 DC01 武钢 5350 0 0 -230

  冷轧板 1.2mm*1250*2500 DC01 武钢 5340 0 0 -190

  冷轧板 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 5340 0 0 -190

  冷轧板 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 5340 0 0 -190

  冷轧卷 2.5mm*1250*2500 DC01 武钢 5460 0 0 -200

  冷轧卷 1.0mm*1250*2500 ST12 马钢 5370 0 0 -240

  冷轧卷 1.5mm*1250*2500 ST12 马钢 5260 0 0 -270

  冷轧卷 1.0mm*1250*C ST12 梅钢 5250 0 0 -240

  冷轧卷 1.5mm*1250*C ST12 梅钢 5210 0 0 -230

  冷轧卷 1.0mm*1500*C ST12 马钢 5260 0 0 -270

  普中板 6mm Q235B 新余 5150 0 0 -250

  普中板 8mm Q235A 新余 5000 0 0 -300

  普中板 10mm Q235A 新余 4940 0 0 -170

  普中板 14-20mm Q235A 新余 4800 0 0 -150

  普中板 6mm Q235B 南钢 5160 0 0 -260

  普中板 8mm Q235A 南钢 5020 0 0 -280

  普中板 10mm Q235A 南钢 4940 0 0 -170

  普中板 12mm Q235A 南钢 4800 0 0 -210

  普中板 14-20mm Q235B 南钢 4800 0 0 -210

  普中板 10mm Q235A 马钢 4890 0 0 -180

  普中板 14-20mm Q235A 马钢 4800 0 0 -190

  普中板 25mm Q235A 马钢 4860 0 0 -200

  低合金板 6mm Q345 南钢 5310 0 0 -170

  低合金板 8mm Q345 南钢 5240 0 0 -160

  低合金板 10mm Q345 南钢 5130 0 0 -170

  低合金板 14-20mm Q345 南钢 4950 0 0 -150

  低合金板 14-20mm Q345 马钢 4950 0 0 -170

  低合金板 14-20mm Q345 飞达 4950 0 0 -100

  锅炉板 8mm 20g 南钢 5800 0 0 0

  锅炉板 10mm 20g 南钢 5600 0 0 0

  锅炉板 12mm 20g 南钢 5500 0 0 0

  锅炉板 14-20mm 20g 南钢 5430 0 0 0

  容器板 8mm 16MnR 新余 5800 0 0 0

  容器板 10mm 16MnR 新余 5600 0 0 0

  容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 5500 0 0 0

  容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 5430 0 0 0

  工字钢 20#/b Q235 莱钢 4700 0 0 0

  工字钢 36#/b Q235 莱钢 4800 0 0 0

  槽钢 16#a Q235 马钢 4740 0 0 0

  槽钢 25# Q235 武钢 4770 0 0 0

  角钢 50*50*5mm Q235 安/马钢 4780 0 0 0

  角钢 50*50*5mm Q235 首钢 4800 0 0 0

  镀锌卷 0.5mm*1000*2000 JY 武钢 5850 0 0 0

  镀锌卷 0.7mm*1000*2000 JY 武钢 5880 0 0 0

  镀锌卷 1.0mm*1000*2000 JY 武钢 5700 0 0 0

  镀锌卷 0.5mm*1000*2000 ST02Z 本钢 5950 0 0 0

  镀锌卷 0.75mm*1000*2000 ST02Z 本钢 5850 0 0 0

  镀锌卷 1.0mm*1000*2000 ST02Z 本钢 5750 0 0 0

0

顶一下

0

踩一下

热点文章