天琪期货沪螺纹钢rb1110持仓排名榜(20110707)
开盘:4803 最高:4823 最低:4798 收盘:4808 结算:4807 涨跌:7 成交量: 271504 增减:-172228 持仓量:699160 增减:-2252
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减
1 浙江永安 25469 -3252 -4507 海通期货 35930 180 23274 国泰君安 14791 839 锁
2 银河期货 19007 16 11925 浙江永安 29976 313 4507 浙江永安 13113 -5652 锁
3 中钢期货 18284 -173 11932 国泰君安 21776 -720 3717 海通期货 10527 -8979 锁
4 国泰君安 18059 2867 -3717 渤海期货 18387 59 18387 民生期货 10485 -18 炒
5 南华期货 16963 -879 8954 东兴期货 17077 80 17077 浙江新华 7943 -469 炒
6 海通期货 12656 1667 -23274 鲁证期货 15242 -156 15242 银河期货 7460 -10977 锁
7 安信期货 11953 -10 11953 浙江中大 13597 -706 13597 光大期货 7366 -13 多
8 上海中期 11398 364 11398 东海期货 11151 54 11151 南华期货 6966 -4310 锁
9 华泰长城 10101 127 3523 国贸期货 9236 -487 9236 申万期货 6448 642 空
10 东吴期货 9344 227 4293 南华期货 8009 465 -8954 鲁证期货 6398 -7480 空
11 东证期货 7665 -27 7665 申万期货 7567 263 7567 中辉期货 6191 536 炒
12 中国国际 7513 -44 2010 银河期货 7082 500 -11925 国元海勤 5968 578 炒
13 光大期货 7439 -908 7439 华泰长城 6578 -116 -3523 北京中期 5797 -1174 炒
14 中粮期货 6977 123 6977 中钢期货 6352 -130 -11932 上海中期 5724 -10409 多
15 江苏弘业 6103 8 6103 汇鑫期货 5863 2299 5863 江苏弘业 4515 1662 多
16 浙商期货 5704 -48 5704 华安期货 5677 2638 5677 江西瑞奇 4374 -1942 炒
17 大华期货 5311 -31 5311 中国国际 5503 -101 -2010 东兴期货 4170 -6903 空
18 招商期货 4962 23 4962 东吴期货 5051 -635 -4293 浙新世纪 4153 -3681 炒
19 徽商期货 4940 35 4940 中证期货 5020 89 5020 华泰长城 4095 -9895 锁
20 大连良运 4786 -261 4786 英大期货 4445 23 4445 方正期货 4029 -1695 炒
前10名 153234 954 32480 180381 -918 107234 91497 -36417
前20名 214634 -176 88377 239519 3912 102123 140513 -69340
多头进榜 原仓 现仓 增仓 空头进榜 原仓 现仓 增仓
徽商期货 4905 4940 35 汇鑫期货 3564 5863 2299
华安期货 3039 5677 2638
多头退榜 原仓 现仓 减仓 空头退榜 原仓 现仓 减仓
大有期货 5347 <4786 >561 江苏弘业 4534 <4445 >89
中辉期货 4100 <4445 >-345
0
顶一下0
踩一下