天琪期货沪锌全部持仓排名榜(20110707)
总成交量: 240106 增减:-11392 总持仓量:375920 增减:2214
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减
1 中财期货 14983 -117 14983 中粮期货 20860 -9 17673 上海中期 9604 2711 锁
2 上海中期 9141 -728 5773 一德期货 8280 215 8280 浙江新华 9157 1742 炒
3 中国国际 6002 169 3496 华泰长城 7279 301 7279 北京中期 8039 -541 炒
4 南华期货 5476 461 2372 中钢期货 5926 11 5926 华泰长城 7973 -318 空
5 云晨期货 4875 3275 4875 金瑞期货 5532 122 5532 成都倍特 6792 279 空
6 经易期货 4749 -23 1761 天富期货 5419 -96 5419 宏源期货 5745 -280 空
7 新纪元 4588 -999 4588 申万期货 4999 108 2489 银河期货 5433 2871 多
8 广发期货 4393 -490 4393 宏源期货 4913 3 4913 中证期货 5051 -84 炒
9 珠江期货 3425 147 3425 成都倍特 4358 -1607 4358 广发期货 4906 57 多
10 国泰君安 3364 12 3364 安信期货 3845 -559 3845 浙商期货 4549 636 炒
11 中粮期货 3187 17 -17673 中信新际 3733 105 3733 海通期货 3865 -618 炒
12 银河期货 2635 -356 2635 上海中期 3368 -121 -5773 云晨期货 3712 3655 多
13 申万期货 2510 42 -2489 德盛期货 3175 1060 3175 上海大陆 3383 -1410 炒
14 国金期货 2462 -91 161 南华期货 3104 -195 -2372 浙江中大 3306 -1035 炒
15 江苏弘业 2446 -56 2446 经易期货 2988 -44 -1761 南华期货 2796 -222 锁
16 浙江大地 2400 434 2400 中国国际 2506 49 -3496 德盛期货 2647 1105 空
17 国海良时 2314 381 2314 中铝国贸 2340 60 2340 江苏弘业 2572 705 多
18 国投期货 2221 5 2221 国金期货 2301 602 -161 东航期货 2556 -204 炒
19 宝城期货 2058 -46 2058 迈科期货 2212 -149 2212 华闻期货 2531 -960 炒
20 浙江永安 1984 -118 9 浙江永安 1975 1785 -9 华西期货 2015 -335 炒
前10名 60996 1707 49030 71411 -1511 65714 67249 7073
前20名 85213 1919 43112 99113 1641 63602 96632 7754
多头进榜 原仓 现仓 增仓 空头进榜 原仓 现仓 增仓
云晨期货 1600 4875 3275 国金期货 504 2301 1797
国海良时 1933 2314 381 浙江永安 0 1975 1975
多头退榜 原仓 现仓 减仓 空头退榜 原仓 现仓 减仓
一德期货 2963 <1984 >979 国泰君安 2224 <1975 >249
浙江永安 2102 <1984 >118 中银国际 1800 <1975 >-175
0
顶一下0
踩一下