天琪期货沪锌zn1107持仓排名榜(20110707)
开盘:17810 最高:17900 最低:17800 收盘:17865 结算:17860 涨跌:-5 成交量: 1450 增减:-1350 持仓量:11130 增减:-450
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减
1 中粮期货 1165 -15 740 迈科期货 800 0 800 上海中期 220 210 锁
2 中信新际 600 0 515 上海中期 725 -220 630 英大期货 135 30 多
3 广发期货 500 -10 370 海通期货 505 20 505 上海五矿 120 -160 多
4 中钢期货 380 -30 380 格林期货 500 0 500 中国国际 110 90 多
5 信达期货 300 0 300 中粮期货 425 -15 -740 宁波杉立 90 55 炒
6 中证期货 280 0 280 五矿期货 375 -35 295 广发期货 70 45 锁
7 江苏苏物 270 0 270 瑞达期货 300 0 300 中航期货 60 40 炒
8 光大期货 230 0 150 国海良时 260 -40 260 中铝国贸 60 -20 空
9 浙江大地 220 30 220 上海久恒 220 0 220 五矿期货 55 -385 锁
10 新纪元 215 15 215 浙江永安 165 -25 165 中信新际 50 15 锁
11 南华期货 160 -10 160 摩根大通 150 0 150 南证期货 45 5 炒
12 一德期货 150 0 150 金瑞期货 140 0 60 国海良时 40 40 空
13 中国国际 130 110 130 中铝国贸 140 60 140 中粮期货 40 -220 锁
14 英大期货 115 -85 115 广晟期货 130 0 130 金瑞期货 35 30 锁
15 上海五矿 100 -120 100 广发期货 130 0 -370 浙江永安 35 -15 空
16 上海中期 95 0 -630 中信新际 85 50 -515 银河期货 35 -25 炒
17 五矿期货 80 20 -295 光大期货 80 0 -150 中钢期货 30 10 多
18 金瑞期货 80 -35 -60 珠江期货 80 10 80 浙江大地 30 -80 多
19 国贸期货 60 0 60 广永期货 70 15 70 广永期货 30 -70 空
20 浙江中大 55 -5 55 北京中期 60 0 60 渤海期货 25 5 炒
前10名 4160 -10 3440 4275 -315 2935 970 -80
前20名 5185 -135 3225 5340 -180 2590 1315 -400
多头进榜 原仓 现仓 增仓 空头进榜 原仓 现仓 增仓
中国国际 20 130 110 中信新际 35 85 50
多头退榜 原仓 现仓 减仓 空头退榜 原仓 现仓 减仓
银河期货 55 <55 >0 南证期货 45 <60 >-15
0
顶一下0
踩一下