天琪期货沪锌zn1108持仓排名榜(20110707)
开盘:18000 最高:18070 最低:17910 收盘:18000 结算:17995 涨跌:-25 成交量: 6916 增减:-5110 持仓量:43038 增减:-2036
多仓排名 空仓排名 成交量排名
排名 席位名称 多仓 增减 净多仓 席位名称 空仓 增减 净空仓 席位名称 成交量 增减
1 一德期货 1381 0 1381 中粮期货 2186 -89 1448 华泰长城 1023 186 锁
2 广发期货 1359 -24 1359 华泰长城 1290 -511 -8 华西期货 680 -338 炒
3 华泰长城 1298 -66 8 金瑞期货 1227 -60 773 宏源期货 352 -334 多
4 五矿期货 992 -1 -226 五矿期货 1218 -106 226 华鑫期货 321 58 多
5 经易期货 964 0 964 中国国际 1004 0 573 申万期货 210 -415 炒
6 南华期货 910 17 910 中钢期货 966 -38 361 云晨期货 195 190 多
7 上海五矿 870 0 870 华安期货 846 -3 846 中证期货 193 8 炒
8 上海中期 810 -55 50 上海中期 760 -1 -50 新纪元 185 91 炒
9 中粮期货 738 25 -1448 上海久恒 748 0 748 金瑞期货 167 -220 锁
10 国金期货 727 -79 727 浙商期货 727 -3 352 中粮期货 164 -737 锁
11 中钢期货 605 0 -361 上海金源 648 0 648 广发期货 164 30 多
12 宏源期货 599 -25 599 中信新际 628 -47 628 英大期货 161 -20 炒
13 信达期货 455 28 455 中铝国贸 600 0 600 广永期货 156 130 炒
14 金瑞期货 454 35 -773 珠江期货 551 7 127 浙江中大 154 -30 空
15 江苏苏物 441 -10 24 北京首创 487 0 487 经易期货 153 -101 多
16 中国国际 431 -8 -573 浙江中大 464 -21 464 新湖期货 126 120 空
17 珠江期货 424 -21 -127 江苏苏物 417 -10 -24 海通期货 123 -58 炒
18 浙商期货 375 13 -352 新湖期货 374 -25 374 浙商期货 120 -171 锁
19 华鑫期货 359 -59 359 上海通联 360 8 360 汇鑫期货 120 120 炒
20 云晨期货 334 -185 334 摩根大通 345 0 345 五矿期货 117 -147 锁
前10名 10049 -183 4595 10972 -811 5269 3490 -1511
前20名 14526 -415 4180 15846 -899 9278 4884 -1638
多头进榜 原仓 现仓 增仓 空头进榜 原仓 现仓 增仓
浙商期货 362 375 13
多头退榜 原仓 现仓 减仓 空头退榜 原仓 现仓 减仓
中证期货 425 <334 >91
0
顶一下0
踩一下