单品 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 4030 0 2011-7-11
炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3800 0 2011-7-11
铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3980 0 2011-7-11
炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3800 0 2011-7-11
铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3960 0 2011-7-11
炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3760 0 2011-7-11
铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 4250 0 2011-7-11
炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 4120 0 2011-7-11
铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3900 0 2011-7-11
炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3750 0 2011-7-11
铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3760 0 2011-7-11
炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 3620 0 2011-7-11
铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3740 0 2011-7-11
炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 3630 0 2011-7-11
铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 4050 0 2011-7-11
炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 3830 0 2011-7-11
铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 4080 0 2011-7-11
炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 3830 0 2011-7-11
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临汾 4100 0 2011-7-11
炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3700 0 2011-7-11
铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3930 0 2011-7-11
炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3730 0 2011-7-11
铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3880 0 2011-7-11
炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3750 0 2011-7-11
铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 4080 0 2011-7-11
炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3730 0 2011-7-11
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 4100 0 2011-7-11
炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3750 0 2011-7-11
0
顶一下0
踩一下