请输入关键字:

热门关键词:镍Ni行情 铜Cu行情 铝Al行情 铅Pb行情 锌Zn行情 锡Sn行情 ·有色企业导航 ·品牌加盟

当前位置:资讯中心首页 >> 综合新闻 >>

【表格】7月11日沈阳钢材市场价格行情

2011-07-11 13:23:21  作者:  来源:xuying  浏览次数:3984  文字大小:[    ]

  品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

  普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4760 0 10 -130

  普线 Φ6.5mm Q235 四平红嘴 4760 0 10 -130

  高线 Φ6.5mm Q235 通钢 4860 0 20 -130

  高线 Φ10mm Q235 通钢 4860 0 20 -130

  高线 Φ8mm Q335 北台 4860 0 20 -130

  螺纹钢 Φ12mm HRB335 通钢 4990 0 20 -60

  螺纹钢 Φ14mm HRB335 通钢 4990 0 20 -60

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 4870 0 20 -60

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 4870 0 20 -60

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 4870 0 20 -60

  螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 4870 0 20 -60

  螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 5330 0 20 -20

  螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 通钢 5330 0 20 -20

  热轧卷 2.0*1250*C Q235 通钢 5050 0 20 -70

  热轧卷 2.3*1250*C Q235 通钢 4960 0 20 -70

  热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4810 0 20 -70

  热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 4810 0 20 -70

  热轧卷 3.0*1250*C Q235 本钢 4810 0 20 -70

  热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 4710 0 20 -70

  热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 4710 0 20 -70

  热轧卷 5.5*1500*C Q235 通钢 4710 0 20 -70

  热轧卷 5.5*1500*C Q235 包钢 4710 0 20 -70

  热轧卷 6.5*1250*C Q235 本钢 4710 0 20 -70

  热轧卷 7.5*1250*C Q235 本钢 4710 0 20 -70

  冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 鞍钢 5380 0 0 -250

  冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 本钢 5430 0 0 -50

  冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 5380 0 0 -50

  冷轧卷 3.0*1000*2000 Q195 本钢 6200 0 0 -130

  普中板 8mm Q235 济钢 5080 0 -20 -100

  普中板 8mm Q235 鞍钢 5080 0 -20 -100

  普中板 10mm Q235 鞍钢 4950 0 -20 -100

  普中板 10mm Q235 济钢 4950 0 -20 -100

  普中板 16-20mm Q235 鞍钢 4850 0 -20 -100

  普中板 16-20mm Q235 天钢 4780 0 -20 -100

  低合金板 8mm Q345 鞍钢 5280 0 -20 -100

  低合金板 10mm Q345 鞍钢 5150 0 -20 -100

  低合金板 14mm Q345 鞍钢 5000 0 -20 -100

  花纹板 3mm Q235 鞍钢 4910 0 10 -90

  花纹板 4mm Q235 鞍钢 4910 0 10 -90

  花纹板 5mm Q235 鞍钢 4910 0 10 -90

  花纹板 6mm Q235 鞍钢 4910 0 10 -90

  容器板 8mm 16MnR 鞍钢 5200 0 0 0

  容器板 10mm 16MnR 首钢 4850 0 0 0

  容器板 12-20mm 16MnR 首钢 5000 0 0 0

  锅炉板 8mm 20g 济钢 5200 0 0 0

  锅炉板 12mm 20g 济钢 4850 0 0 0

  锅炉板 20mm 20g 鞍钢 5000 0 0 0

  彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7550 0 0 0

  彩涂卷 0.6mm*1000*C TST02 宝钢 7550 0 0 0

  镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5600 0 0 0

  镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5250 0 0 0

  无缝管 60*4mm 20# 鞍钢 6500 0 0 0

  无缝管 108*4.5mm 20# 鞍钢 6200 0 0 0

  无缝管 133*4.5mm 20# 鞍钢 6150 0 0 0

  无缝管 159*5mm 20# 鞍钢 6150 0 0 0

  焊管 1.5寸*3.0mm Q235 凌钢 4920 0 0 0

  焊管 2.5寸*3.25mm Q235 凌钢 4900 0 0 0

  焊管 4寸*3.25mm Q235 凌钢 4900 0 0 0

  工字钢 12-16# Q235 阿钢 4610 0 0 0

  工字钢 25# Q235 鞍钢 4510 0 0 0

  槽钢 16# Q235 鞍钢 4500 0 0 0

  槽钢 25# Q235 大轧 0 0 0 0

  角钢 50*5mm Q235 通钢 4680 0 0 0

  角钢 100*100mm Q235 通钢 4600 0 0 0

0

顶一下

0

踩一下

热点文章