请输入关键字:

热门关键词:镍Ni行情 铜Cu行情 铝Al行情 铅Pb行情 锌Zn行情 锡Sn行情 ·有色企业导航 ·品牌加盟

当前位置:资讯中心首页 >> 行情分析 >>

NYMEX原油期货15日收盘报价

2008-09-16 00:00:00  作者:  来源:  浏览次数:2217  文字大小:[    ]

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货15日收盘下跌。其中,10月原油期货下跌5.47美元,收于每桶95.71美元。

以下是NYMEX原油期货15日收盘价(单位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/08(CONV) 96.40 97.69 95.80 95.71 -5.47 273124 159585
11月/08(CONX) 97.69 97.69 95.50 95.69 -5.56 139291 256523
12月/08(CONZ) 96.50 97.69 96.50 96.04 -5.58 64356 187013
1月/09(CONF) 96.43 96.43 96.43 96.43 -5.58 17931 43633

2月/09(CONG) 96.83 96.83 96.83 96.83 -5.56 4971 19602
3月/09(CONH) 97.19 97.19 97.19 97.19 -5.56 3505 26545
4月/09(CONJ) 97.51 97.51 97.51 97.51 -5.57 1172 20471
5月/09(CONK) 97.80 97.80 97.80 97.80 -5.56 1184 16414

6月/09(CONM) 98.09 98.09 98.09 98.09 -5.54 4576 59942
7月/09(CONN) 98.37 98.37 98.37 98.37 -5.52 960 18906
8月/09(CONQ) 98.64 98.64 98.64 98.64 -5.52 177 10208
9月/09(CONU) 98.89 98.89 98.89 98.89 -5.52 282 13359
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业期货交易所

0

顶一下

0

踩一下

热点文章