以下是9月22日COMEX金属早报:
一、收盘评述:
综合外电9月22日报道,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜19日收盘大幅收高,并触及2周高位,因市场寄望美国债务拯救计划将控制信贷危机后果,从而引发乐观情绪重回全球市场。
COMEX12月期铜19日收盘上涨11.05美分,或3.6%,收报3.1765美元/镑。盘中在3.0330-3.2375美元之间交投,后者为9月5日以来的最高。现货9月期铜收盘上涨8.95美分,收报3.1850美元/镑。预计COMEX期铜成交量为15,171手,18日正式成交量为 17,227手。截至9月18日的未平仓合约减少497手至75,445手。
美国财长保尔森和美联储主席伯南克周末将同国会研究处理银行不良资产的计划。
伦敦金属交易所(LME)铜库存19日大增5,650吨,至209,800吨的19个月高位。COMEX铜库存18日继续增加410短吨至8,696短吨。
二、以下是COMEX期铜19日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
9月/08(CHCU) 3.2090 3.2090 3.2090 3.1850 0.0895 256 1475
10月/08(CHCV) 3.1885 3.1885 3.1885 3.1885 0.0915 377 2038
11月/08(CHCX) 3.1920 3.1920 3.1920 3.1795 0.1025 94 1757
12月/08(CHCZ) 3.1240 3.2350 3.1225 3.1765 0.1105 11468 46056
1月/09(CHCF) 3.1800 3.1800 3.1800 3.1800 0.1140 60 2174
2月/09(CHCG) 3.1790 3.1790 3.1790 3.1790 0.1120 6 694
3月/09(CHCH) 3.1750 3.1780 3.1750 3.1765 0.1100 789 14511
4月/09(CHCJ) 3.1760 3.1760 3.1760 3.1760 0.1095 - 495
5月/09(CHCK) 3.1705 3.1705 3.1705 3.1705 0.1090 49 1387
6月/09(CHCM) 3.1680 3.1680 3.1680 3.1680 0.1080 - 549
7月/09(CHCN) 3.1635 3.1635 3.1635 3.1635 0.1075 24 939
8月/09(CHCQ) 3.1600 3.1600 3.1600 3.1600 0.1065 - 470
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、美国CFTC铜市场持仓结构表:
---------------------------------------------------------------------------------------
非商业持仓总量 商业持仓总量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多
2008年
05.06 27833 20639 10349 48990 54398 87172 85386 12262 14048 99434 7194
05.13 24173 19985 11916 48974 51927 84343 83108 13459 14961 97799 4118
05.20 24632 19592 13185 49121 53403 86938 86180 14079 14837 101017 5040
05.27 22205 18544 13333 49788 51504 85326 83381 13115 15060 98441 3661
06.03 20776 21663 14304 49487 46744 84567 82711 13414 15270 97981 -887
06.10 20614 20430 12920 50084 47406 83618 80756 12611 15473 96229 184
06.17 23149 19960 13621 52431 52838 89201 86419 13287 16069 102448 3189
06.23 25375 18619 16506 54249 59841 95992 94966 13504 14530 109496 6618
07.08 25343 18805 18608 54077 60938 98028 98351 12190 11867 110218 6538
07.15 21001 17982 18454 54452 56566 93907 93002 11720 12625 105627 3189
07.29 18062 20304 22029 57551 51529 97642 93862 10592 14372 108234 -2242
08.05 15960 20479 20526 61824 53974 98310 94979 12386 15717 110696 -4519
08.12 13037 18479 16849 60458 49423 90344 84751 10027 15620 100371 -5442
08.26 8940 19992 11754 58168 40639 78862 72385 9037 15514 87899 -11052
09.02 7720 19789 10168 50753 32698 68641 62655 9098 15084 77739 -12069
09.09 7093 20512 9490 50926 32373 67509 62375 9289 14423 76798 -13419
09.16 8754 21151 10326 48957 30401 68037 61878 8661 14820 76698 -12397
---------------------------------------------------------------------------------------
四、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止9月16日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
-----------------------------------------------------------------------
合约单位:25,000磅 总持仓量: 76,698
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
8,754 21,151 10,326 48,957 30,401 68,037 61,878 8,661 14,820
较9月9日当周总持仓量变化( -100)
1,661 639 836 -1,969 -1,972 528 -497 -628 397
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
11.4 27.6 13.5 63.8 39.6 88.7 80.7 11.3 19.3
各项目下交易商数量(交易商总数: 140)
23 57 27 35 35 74 112
-----------------------------------------------------------------------
资料来源:美国商品期货交易委员会
0
顶一下0
踩一下